Cталь, оцинкованная поверхность / сталь цинк-никелевая / без хрома VI
Номер артикля | G | G1 | L | Ключ, SW | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
100-711 | M 6 x 1 кег | M 6x1 | 23 | 12 | 50 |
100-721 | M 6 x 1 кег | M 8x1 | 23 | 12 | 50 |
100-722 | M 8 x 1 кег | M 8x1 | 23 | 12 | 50 |
100-722-1 | M 8 x 1,25 кег | M 8 x 1,25 кег | 23 | 12 | 50 |
100-723 | M 10 x 1 кег | M 8x1 | 23 | 12 | 50 |
100-724 | R 1/8 BSP кег | M 8x1 | 23 | 12 | 50 |
5011-105 | M 6 x 1 кег | M 10x1 | 23 | 13 | 50 |
100-732 | M 8 x 1 кег | M 10x1 | 23 | 13 | 50 |
100-733 | M 10 x 1 кег | M 10x1 | 23 | 13 | 50 |
5011-106 | M 10 x 1 кег | M 10x1 | 29 | 13 | 50 |
100-733-10x1,5 | M 10 x 1,5 кег | M 10x1 | 23 | 13 | 50 |
100-744 | R 1/8 BSP кег | Rp 1/8 - BSP | 23 | 13 | 50 |
100-755 | R 1/4 BSP кег | RP 1/4 BSP | 23 | 17 | 50 |
5011-101 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 23 | 9/16" | 50 |
5011-102 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 38 | 9/16" | 50 |
5011-103 | M 6 x 1 кег | 1/8 NPT | 23 | 9/16" | 50 |
5011-104 | 1/4-28 UNF | 1/8 BSP | 23 | 13 | 50 |
5011-107 | 1/4-28 UNF | 1/8 NPT | 23 | 13 | 50 |
Номер артикля | G | G1 | L | Ключ, SW | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
5011-201 | M 10x1кег | M 10 x 1 | 23 | 13 | 1 |
5011-202 | RP 1/8 BSP кег | R 1/8 BSP | 23 | 13 | 1 |
Примечание:
При вкручивании в резьбовое соединение следите, чтобы выпускное отверстие адаптера не перекрывалось вкручиваемой резьбовой частью.