Art. No. | Количество / Ø трубка | D | D1 | L | L1 | L2 | S | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041-001 | 1 x 4 mm | 4,8 | 4 | 18,0 | 9 | 10 | 1 | 100 |
5041-002 | 2 x 4 mm | 4,8 | 4 | 22,5 | 11 | 10 | 1 | 100 |
5041-003 | 1 x 6 mm | 4,8 | 6 | 20,0 | 10 | 10 | 1 | 100 |
5041-004 | 2 x 6 mm | 4,8 | 6 | 26,5 | 13 | 10 | 1 | 100 |
5041-005 | 1 x 8 mm | 4,8 | 8 | 22,0 | 11 | 10 | 1 | 100 |
5041-006 | 2 x 8 mm | 4,8 | 8 | 30,5 | 15 | 10 | 1 | 100 |
5041-007 | 1 x 10 mm | 4,8 | 10 | 23,0 | 11 | 10 | 1 | 100 |
5041-008 | 2 x 10 mm | 4,8 | 10 | 33,5 | 16 | 10 | 1 | 100 |
Монтажные зажимы подходят для монтажа стальных и медных труб, а также для кабелей и пластиковых труб.